« Un jardin oublié - Un jardin retrouvé | Page d'accueil | Quelque chose à visiter un jour... »
02.12.2006
Les stats du mois de novembre
Myoldbear
Top 30 sur un total de 39 pays:
hits fichiers ko pays
| 1 | 8942 | 53.18% | 7358 | 53.05% | 75980 | 39.20% | France |
| 2 | 1885 | 11.21% | 1343 | 9.68% | 59510 | 30.70% | Etats Unis |
| 3 | 1325 | 7.88% | 1134 | 8.18% | 11144 | 5.75% | Finlande |
| 4 | 701 | 4.17% | 667 | 4.81% | 6974 | 3.60% | Belgique |
| 5 | 687 | 4.09% | 609 | 4.39% | 5787 | 2.99% | Canada |
| 6 | 684 | 4.07% | 497 | 3.58% | 11544 | 5.96% | Pays Bas |
| 7 | 414 | 2.46% | 326 | 2.35% | 3227 | 1.66% | Espagne |
| 8 | 337 | 2.00% | 318 | 2.29% | 3038 | 1.57% | Grande Bretagne (UK) |
| 9 | 221 | 1.31% | 198 | 1.43% | 2111 | 1.09% | Non-resolu/Inconnu |
| 10 | 204 | 1.21% | 199 | 1.43% | 2005 | 1.03% | Suisse |
Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 30-Nov-2006 01:50 MET
9442 visites
Au mois de novembre les Etats-Unis étaient le deuxième pays parmi les trois premiers à visiter Myoldbear après la France. Mon pays commence à être le troisième. La Finlande est petite, 5milj. d'habitants.
- On dirait que Myoldbear plaît aux Américains, cela me surprend, tant mieux, sur le site je fais connaître la région où il n'y a pas beaucoup de touristes américains.
La France est le premier pays à visiter Myoldbear. Mais le site web se trouve chez l'hébergeur français FREE.FR, ainsi le musée des poupées et nounours et l'association.
A propos des stats de ce blog souvenirs au mois de novembre:
478 visites et 1366 pages.
11:30 Publié dans Associations | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Les commentaires sont fermés.